Train #;Departure time from St. Petersburg Moskovsky Station;Arrival time to Moscow Leningradsky Station;Travel time;Notes
751;5:30 a.m.;9:16 a.m.;3 h 46 min;Daily
755;6:40 a.m.;10:50 a.m.;4 h 10 min;Daily
753;6:55 a.m.;11:05 a.m;4 h 10 min;Daily
757;8:40 a.m.;12:50 p.m.;4 h 10 min;Daily
759;8:55 a.m.;1:00 p.m.;4 h 05 min;Daily
767;3:00 p.m.;7:10 p.m.;4 h 10 min;Daily
769;3:13 p.m.;7:21 p.m.;4 h 08 min;Daily
771;4:51 p.m.;8:57 p.m.;4 h 06 min;Daily
775;7:20 p.m.;11:30 p.m.;4 h 10 min;Daily
777;7:35 p.m.;11:45 p.m.;4 h 10 min;Daily
779;8:48 p.m.;12:37 a.m.;3 h 49 min;Daily
*Please note that the departure and arrival times as well as the number of daily departures may vary depending on the day of the week and other circumstances. Also keep in mind that the "summer' and "winter" train schedule changes too.